>> TOP > イベント&セミナー情報
MATLAB・JMAGパワエレソリューションウエビナー2020オンライン(参加無料)
主催 | 穂高電子株式会社 | 共催 | 株式会社JSOL、ディエスピーテクノロジ株式会社、ENJYN株式会社 | |
---|---|---|---|---|
開催期間 | 2020年11月16日(月) | 開始時間 | 13:00 〜 17:30 | |
会場 | 施設名 | Zoom会議システムによるオンライン開催形式です。 | ||
住所 | 電話番号 | |||
参加費 | 無料 | 定員 | 100 | |
事前登録 | 必要 | |||
内容 | 高効率、低コストのモータドライブシステムを開発するための有効なツールとして、MATLAB / Simulink、JMAG-RT、が使われ、シミュレーションを活用したモデルベース開発は、モータ開発においても必須になりつつあります。 これらのツールを使用したモータ制御の研究・開発に関わる最先端応用事例と成果の紹介をいたします。 学術分野をリードする著名な研究者に技術動向の背景と展望を解説していただき、更に高速コントローラ(RCP)モータHILSを活用した、最先端のモータ制御の研究・開発事例の紹介をしていただきます。 本年は新型コロナウイルス感染症の拡大の情勢をふまえ、ウェビナー形式にて開催させて頂く運びとなりました。 ■■基調講演■■ 【センサレスからフェールセーフへ】 名古屋大学大学院 工学研究科 情報・通信工学専攻 情報システム講座 教授 道木 慎二 氏 動力の電動化が拡大するなか,センサレス制御は,コストダウン・小型軽量化の要求に答えてきました.一方で,電動化の拡大は,電動飛行体や自動運転のステアリング操作などに及び始めています.故障による不意の停止が許されない,これらの用途では,駆動系(相数)や計測系(センサ)の多重化により,システムを冗長化させ,耐故障性を持たせる方法が一般的であり,センサレス制御の出番はなさそうに見えます。 本講演では,位置・速度や電流のセンサレス制御は,各状態の推定技術であり,センサレス制御可能な状態推定値はセンサ故障時に代替足りうるという着眼点のもと,同種のセンサを多重化せず,センサが推移定技術を利用して相互にバックアップすることでモータの耐故障性を向上させる可能性についての検討を紹介します。 【トルクリップル制御手法の変遷】 横浜国立大学 工学研究院 教授/芝浦工業大学 SIT総合研究所 特任教授 赤津 観 氏 モータ駆動システムの低騒音低振動化が求められている。モータが原因で発生する振動・騒音のうち、トルクリップルはモータシャフトにつながれる負荷の振動を励起するため特に抑制が求められる。本講演ではトルクリップル抑制に対して、今まで実施してきた手法を俯瞰し、数式モデルを用いた手法からリアルタイムシミュレータを用いた手法、EV/HEV用モータへの適用、までを紹介する。 ■■共催ベンダー様による製品のご紹介■■ 【モータとモータECUのモデルベース開発の為の高精度プラントモデル:JMAG-RT のご紹介】 株式会社 JSOL 自動車や航空機などの電動化に伴いモータドライブシステムの果たすべき役割が増大し、開発効率化のためにモデルベース開発の重要性が高まっています。電磁界解析ソフトウェア「JMAG」はモータ設計で用いるFEAモデルからモデルベース開発に必要な高精度プラントモデルを生成します。 本セミナーではモデルベース開発に求められるプラントモデルの最新トピックを紹介いたします。2020/12リリース予定のJMAG V20.0では、JMAG-RT:空間高調波モデル(微分法)からHDLコード生成が可能になり、シンクロナスリラクタンスモータへの対応も行う予定です。多相モータモデルの作成時間短縮に加え、三相モータ含め実行時間の高速化も行いました。リリースに先立ち、内容を紹介いたします。 【高速モータ制御、高速モータHILSに関するソリ ューション(ツール)のご紹介と、制御モデルの受託開発のご案内】 ディエスピーテクノロジ株式会社 超高回転モータや、トルクリップル低減、センサレス等の制御を実現する高速演算が可能なRCP、及びJMAG-RTに対応した高回転、非線形モータモデルを実装可能な高精度HILSを紹介します。 またモデルベース開発に関連して、モータのコントローラMILSモデル、HILSモデルの受託開発も行っております。その進め方についてご紹介いたします。 【モデルベース開発(MBD)のためのパイナンバーと機械学習の活用】 ENJYN株式会社(枝光 敏章氏) 設計性能の確保や試作/量産における問題解決のために、パイナンバーと機械学習をシミュレーションまたは実験に組み合わせることにより、仮説の物理的妥当性を効率的に検証・フィルタリングする方法を紹介します。 枝光 敏章 経歴 ソニーにて、精密駆動機構の開発・設計業務に従事した後、 試作や量産におけるトラブルを削減するために、 CAE(Computer Aided Engineering)をはじめとする設計技術を開発する部署を立ち上げ、統括。 アクチュエータや制御を含む3D/1D機構シミュレーション、モデルベース開発(MBD: Model-Based Development)、品質工学を活用する最適設計手法、 メカモンテカルロシミュレーション、予兆感知のためのビッグデータ解析、 システムズエンジニアリングなど、 設計技術の手法開発プロジェクトを多数立ち上げ、推進。組織展開・設計プロセス構築を実施。 2019年3月、ENJYN株式会社設立。 博士(工学)(大阪大学)。 「電熱加速型パルスプラズマ推進機の性能向上に関する研究」: 小型人工衛星用の電気推進機の流体、電離、熱および電気の連成シミュレーションモデルにより性能が向上する設計解を見出し、実験で実証。実用化のための個体燃料の連続供給機構および多放電室誘発システムを考案。 |
|||
URL | https://www.hodaka.co.jp/event/entry9893 |
MATLAB・JMAG・RTSim〈名古屋開催・参加費無料〉パワエレセミナー2019
主催 | 穂高電子株式会社 | 共催 | 株式会社JSOL、ディエスピーテクノロジ株式会社、株式会社エヌエフ回路設計ブロック | |
---|---|---|---|---|
開催期間 | 2019年11月19日(火曜日) | 開始時間 | 13:00 〜17:30(12:30受付開始) | |
会場 | 施設名 | 今池ガスビル | ||
住所 | 愛知県名古屋市千種区今池一丁目8番8号7階ダイアモンドルーム | 電話番号 | ||
参加費 | 無料 | 定員 | 100 | |
事前登録 | 必要 | |||
内容 | 高効率、低コストのモータドライブシステムを開発するための有効なツールとして、MATLAB / Simulink、電磁界解析ソフトウェアJMAG、リアルタイムシミュレータRTSimが使われ、RCP、モータHILSへの関心が高まっています。 これらのツールを使用したモータ制御の研究・開発に関わる最先端応用事例と成果の紹介をいたします。 学術分野をリードする著名な研究者に技術動向の背景と展望を解説していただき、更にリアルタイム・シミュレータRTSimを高速コントローラやモータシミュレータとして使用した最先端のモータ制御の研究・開発事例の紹介をしていただきます。 ■基調講演 横浜国立大学 教授 芝浦工業大学 工学部 電気工学科 教授 赤津 観 氏 【SiCインバータを用いた機電一体インホイールモータ】 SiCインバータの応用例としてモータとインバータを一体化したインホイールモータについて講演する。フェールセーフや空冷運転を可能にするために超小型SiCモジュールを製作、分散配置させたのちモータも巻線切り替え機構つき5相駆動にすることでフォルトトレーランス機能を実現している。本講演ではモータ・インバータ・ユニットについてそれぞれ詳細を述べる。 名古屋大学 大学院 工学研究科 情報・通信工学専攻情報システム講座 教授 道木 慎二 氏 【拡張誘起電圧 Ver.2.0 と位置センサレス制御】 リラクタンストルクを積極的に利用するIPMSM の登場に合わせ 、中高速域の位置センサレス制御用として提案された拡張誘起電圧EEMFですが、現在、第二世代の拡張誘起電圧、いわばEEMF Ver2.0が提案されています。 速度によって励起されるEEMF hと信号重畳によって励起されEEMF ωの和、EEMF h ωとして再定義されることで、速度域による切替を必要としない単一の制御器による位置センサレス制御系への道を拓こうとしています。 本講演では、拡張誘起電圧 Ver.2.0 、EEMF h+ωの定義やその推定器について解説し、実際にセンサレス制御に適用した事例をご紹介いたします。 ■ベンダーによる製品のご紹介 【高速モータ制御、エッジAIシステムに関するソリューションのご紹介】 (ディエスピーテクノロジ株式会社) 超高回転モータや、トルクリップル低減、センサレス等の制御を実現する高速演算が可能なRCP、及びJMAG-RTに対応した高回転、非線形モータモデルを実装可能な高精度HILSを紹介します。また、モータ制御をはじめとしたエッジ側アプリケーションにおいて、機械学習、ディープラーニング等のAIシステムをリアルタイム処理するためのソリューションも併せてご紹介します。 上記のモータ制御系及びAIモデルや、システムの自動最適化についての受託開発事例を、ご紹介いたします。 【モータドライブシステムのモデルベース開発のための高精度プラントモデル・JMAG-RTのご紹介】 (株式会社JSOL) 自動車などの電動化に伴いモータドライブシステムが複雑化し、開発効率化のためにモデルベース開発の 重要性が高まっています。電磁界解析ソフトウェア「JMAG」はモータ設計で用いるFEAモデルから モデルベース開発に必要な高精度プラントモデルを生成します。 本セミナーではモデルベース開発に求められるプラントモデルの最新トピックを紹介します。 |
|||
URL | https://www.hodaka.co.jp/event/entry5126 |
JMAG によるモータ設計、モータ HILS 構築実体験セミナー
主催 | 穂高電子株式会社 | 共催 | 株式会社JSOL、MathWorks Japan、ディエスピーテクノロジ株式会社 | |
---|---|---|---|---|
開催期間 | 2019 年 8 月 27 日(火曜日) | 開始時間 | 13:00 〜 17:00( 12:30 受付開始 ) | |
会場 | 施設名 | 穂高電子(株)本社 セミナールーム | ||
住所 | 横浜市港北区新横浜 2-12-12 新横浜 IK ビル 2 階 セミナールーム | 電話番号 | 045-595-9501 | |
参加費 | 無料 | 定員 | 10 | |
事前登録 | 必要 | |||
内容 | MATLAB/Simulink モデルベース開発に基づいた高精度モータ制御モデルベース 開発を体験していただきます。始めに、制御システムの制御対象として、 実モータを模擬できるモータモデルを生成できる JMAG を操作し、ビヘイビアモデル JMAG-RT の生成を体験し、MATLAB/Simulink と連携させた制御システムの モデリング/シミュレーションを行います。最後に FPGA を搭載した高速モータ シミュレータと、コントローラ実機を接続してモータ HILS 構築することで、 モデルベース開発の一連の流れを体験していただきます。 1.JMAG および JMAG-Express を使用したモータモデル JMAG-RT の作成(JSOL) 本セミナーでは、制御設計/検証者を対象に簡単な操作でモータを作成して、特性をご評価 いただきます。MiL/SiL/HiL で利用可能なモータモデルを作成する手順についてご紹介します。 モータ設計ツール JMAG-Express はご登録いただくだけでオンラインにてお使いいただけます。 2.MATLAB/Simulink、モータ HILS を使用したモータ制御システムのモデリングと動作検証実 MATLAB/Simulink でベクトル制御モデルとモータモデルを接続し、MILS 環境でのモータ制御 システムを構築します。その後モータコントローラ実機と JMAG-RT 対応モータシミュレータを 実際に操作していただき、HILS を使用したコントローラの評価手順を体験していただきます。 |
|||
URL | https://www.hodaka.co.jp/hodaka-cms/wp-content/uploads/2019/08/motor20190827.pdf |
第13回 System Simulation Symposium
主催 | ニュートンワークス株式会社 | 共催 | ||
---|---|---|---|---|
開催期間 | 2019年7月12日(金) | 開始時間 | 9:50〜18:00 | |
会場 | 施設名 | 東京コンベンションホール | ||
住所 | 東京都中央区京橋三丁目1-1 東京スクエアガーデン5F | 電話番号 | 03-3535-2631 | |
参加費 | 無料 | 定員 | 200 | |
事前登録 | 必要 | |||
内容 | μs応答が可能なモータHILS DT-1500 高速モータシミュレータを実機展示致します。 JSOL社の電磁界解析ソフトウェアJMAGから出力される高精度モータモデルJMAG-RTをリアルタイムに実行するデモを行います。 EV/HV等車載を始めとする高速応答、高トルクを要求されるPMモータを使用したアプリケーションの評価に最適なモータHILS製品です。 |
|||
URL | http://www.newtonworks.co.jp/event-seminar/2019/0712090000.html |
MATLAB EXPO 2019 JAPAN
主催 | 共催 | |||
---|---|---|---|---|
開催期間 | 2019年5月28日 | 開始時間 | 9:55〜18:00 | |
会場 | 施設名 | グランドニッコー東京 台場 | ||
住所 | 東京都 港区 台場2-6-1 | 電話番号 | ||
参加費 | 定員 | |||
事前登録 | 必要 | |||
内容 | μs応答が可能なモータHILS DT-1500 高速モータシミュレータを実機展示致します。 JSOL社の電磁界解析ソフトウェアJMAGから出力される高精度モータモデルJMAG-RTをリアルタイムに実行するデモを行います。 EV/HV等車載を始めとする高速応答、高トルクを要求されるPMモータを使用したアプリケーションの評価に最適なモータHILS製品です。 |
|||
URL | https://www.matlabexpo.com/jp/2019.html |
JMAGユーザー会2018
主催 | 株式会社JSOL JMAGビジネスカンパニー | 共催 | ||
---|---|---|---|---|
開催期間 | 2018年12月5日(水)、6日(木) | 開始時間 | ||
会場 | 施設名 | 東京コンファレンスセンター品川 | ||
住所 | 東京都港区港南 1-9-36 アレア品川 | 電話番号 | 03-6717-7000 | |
参加費 | JMAGユーザー会開催概要ページをご参照ください。 | 定員 | 450名 | |
事前登録 | 必要 | |||
内容 | JMAG-RTがリアルタイムで動作可能なスタンドアロンの独立型モータシミュレータ「DT-1053 モータ信号発生器」を展示致します。 展示ブースでは、東芝製ベクトル制御用マイコンTMPM375を搭載したモータコントローラで、モータ信号発生器上のモータモデル(JMAG-RT)を駆動するデモを行います。 またDT-1053モータ信号発生器と連携して動作可能なFPGAコンバータモデルを搭載したDT-1080 FPGAユニットも展示致します。 |
|||
URL | https://www.jmag-international.com/jp/conference2018/ |
MATLAB・JMAG・RTSim〈名古屋開催・参加費無料〉パワエレセミナー2018
主催 | 穂高電子株式会社 | 共催 | 株式会社JSOL、MathWorks Japan、ディエスピーテクノロジ株式会社 | |
---|---|---|---|---|
開催期間 | 2018年11月26日 | 開始時間 | 13:00〜17:00(12:30受付開始) | |
会場 | 施設名 | 今池ガスビル | ||
住所 | 名古屋市千種区今池一丁目8番8号 | 電話番号 | ||
参加費 | 無料 | 定員 | 100 | |
事前登録 | 必要 | |||
内容 | 高効率、低コストのモータドライブシステムを開発するための有効なツールとして、MATLAB / Simulink、電磁界解析ソフトウェアJMAG、リアルタイムシミュレータRTSimが使われ、RCP、モータHILSへの関心が高まっています。 これらのツールを使用したモータ制御の研究・開発に関わる最先端応用事例と成果の紹介をいたします。 学術分野をリードする著名な研究者に技術動向の背景と展望を解説していただき、更にリアルタイム・シミュレータRTSimを高速コントローラやモータシミュレータとして使用した最先端のモータ制御の研究・開発事例の紹介をしていただきます。 ■基調講演 ・名古屋大学大学院工学研究科情報・通信工学専攻情報システム講座 教授道木慎二氏 「もう一度、位置センサレス制御」 位置センサレス制御の研究が始まり、既に十年以上の月日が過ぎています。技術的には既に実用レベルに達し、世の中に普及した技術といえます。しかし、一方で、未だに「位置センサレス制御これだけ抑えておけば十分」といえる状況にはないため、アプリケーションごとに対応を変える必要があり、研究者としてはもどかしさが残る状況でもあります。そこで、今回、現在のセンサレス制御を振り返り、何ができて何ができないのか、未だに何をしているのか、あと何をしたいのか、についてご紹介いたします。 ・芝浦工業大学工学部電気工学科 教授赤津観氏 「モータ・インバータの5年後、10年後」 モータおよびインバータが今後どのような進化を遂げていくのか、直近(5年後)と少し先(10年後)の技術を予測しながら必要技術について制御や計測技術も含めた視点から述べる。 ■ベンダーによる製品のご紹介 ・ディエスピーテクノロジ株式会社、株式会社エヌエフ回路設計ブロック モデルベース開発で重要となるRCP、HILSの工程で活用できる最新のFPGAソリューションをご紹介いたします。JMAG-RTモデルの電流計算を300nsで実行可能な超高速モータHILS及び実電流モータHILSや、Simulinkモデルを最小1μs刻みで実行可能なラピッドプロトタイプコントローラのご紹介と実機展示をいたします。 ・株式会社JSOL JMAG-RTはFEAモデルからシステムレベルシミュレーションに高速高精度のプラントモデルを生成するシステムです。システム設計からHILSによるECU検証まで幅広く活躍しています。本セミナーではJMAG-RTの最新機能を事例とデモを交えてご紹介いたします。 |
|||
URL | http://www.hodaka.co.jp/event/entry2726 |
MATLAB EXPO 2018 JAPAN
主催 | MathWorks | 共催 | ||
---|---|---|---|---|
開催期間 | 2018年10月30日 | 開始時間 | 9:55〜18:00 | |
会場 | 施設名 | グランドニッコー東京 台場 | ||
住所 | 東京都 港区 台場2-6-1 | 電話番号 | ||
参加費 | 定員 | |||
事前登録 | 必要 | |||
内容 | 高速コントローラとFPGAユニットを展示致します。 高速コントローラはSimulinkで作成したモデルを最小ステップサイズ:1μSecで動作させる事ができます。またオプションでA/D、D/Aボードがあり、最大各8chを搭載可能で50Mspsの変換速度があります。 FPGAユニットは高速コントローラのオプション製品です。Intel社製DSP Builderを使用してSimulinkモデルを作成し、出力されたコードをFPGAで実行する事ができます。 出展製品:高速コントローラ、FPGAユニット |
|||
URL | http://www.matlabexpo.com/jp/index.html |
JMAGによるモータ設計、モータHILS構築実体験セミナー
主催 | 穂高電子株式会社 | 共催 | ディエスピーテクノロジ株式会社、株式会社JSOL、The MathWorks | |
---|---|---|---|---|
開催期間 | 2018年9月4日 | 開始時間 | 13:00〜17:00(12:30受付開始) | |
会場 | 施設名 | 穂高電子(株)本社 セミナールーム | ||
住所 | 横浜市港北区新横浜2-12-12 新横浜IKビル 2階 | 電話番号 | 045-595-9394 | |
参加費 | 無料 | 定員 | 10 | |
事前登録 | 必要 | |||
内容 | MATLAB/Simulinkを用いたモデルベース開発に基づいた高精度モータ制御システムの開発を体験します。 制御システムの制御対象として、電磁界解析ソフトウェアJMAGを用いて実モータを高精度に模擬できるビヘイビアモデルJMAG-RTの生成を体験し、MATLAB/Simulinkと1JMAG-RTを連携させた制御システムのモデリング・シミュレーションを行います。 最後にFPGAを搭載した高速モータシミュレータと、コントローラの実機を接続してモータHILSを構築することで、モデルベース開発の一連の流れを体験して頂きます。 -------------------------------------------------------------------------------- ■アジェンダ 1.MathWorksによるMATLAB/Simulinkiの概要(MathWorks Japan) 2.モータの解析からJMAG-RTモデルの生成までを実習で体験いただくJMAGを使った高精度なモデル作成実習(JSOL) 三相永久磁石同期モータのJMAG-RTモータモデルを作成し、回路/制御シミュレータ上での実行方法を学びます。モデル作成に必要な各種条件設定、メッシュ生成の考え方に加え、モータモデル作成時の重要なポイントとなる分解能の考え方も学習します。 3.MATLAB/Simulink、モータHILSを使用したモータ制御システムのモデリングと動作検証の実習(ディエスピーテクノロジ) JMAGで生成された高精度モータモデルJMAG-RTを使用した、モータHILSシステムの構築を行います。モータコントローラ実機とモータシミュレータを実際に操作して頂き、HILSを使用したコントローラの評価手順を体験して頂きます。 |
第12回System Simulation Symposium
主催 | ニュートンワークス株式会社 | 共催 | ||
---|---|---|---|---|
開催期間 | 2018年7月20日(金) | 開始時間 | 9:50〜18:00(9:30開場) | |
会場 | 施設名 | 東京コンベンションホール(東京都中央区京橋) | ||
住所 | 東京都中央区京橋三丁目1-1 東京スクエアガーデン5F | 電話番号 | ||
参加費 | 無料 | 定員 | 200 | |
事前登録 | 必要 | |||
内容 | SimulationXの高精度プラントモデル(EPS)とFPGAに搭載された高速モータモデルを連携させたモータHILSシステムを展示します。 |
|||
URL | http://www.newtonworks.co.jp/event-seminar/2018/0720090000.html |